Döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge kurları: 8 Kasım 2026 tarihli döviz alış ve satış değerleri.

Döviz kurları
DövizAlışSatışDeğişim
USD/TRYABD doları 49,9824 50,0724 +%0,05
AUD/TRYAvustralya doları 34,2775 34,5010 -%1,97
DKK/TRYDanimarka kronu 7,4616 7,4982 -%0,52
EUR/TRYEuro 55,8603 55,9609 -%0,52
GBP/TRYİngiliz sterlini 66,8524 67,2010 -%0,50
CHF/TRYİsviçre frangı 60,9569 61,3483 -%0,18
SEK/TRYİsveç kronu 5,0426 5,0948 -%1,17
CAD/TRYKanada doları 35,4845 35,6445 -%0,76
KWD/TRYKuveyt dinarı 161,4495 163,5620 +%0,05
NOK/TRYNorveç kronu 5,3122 5,3479 -%1,07
SAR/TRYSuudi Arabistan riyali 13,3162 13,3402 +%0,05
JPY/TRYJapon yeni 0,3152 0,3173 +%0,07
RON/TRYRumen leyi 10,4017 10,5378 -%0,50
RUB/TRYRus rublesi 0,6071 0,6150 -%0,02
CNY/TRYÇin yuanı 7,4512 7,5487 +%0,03
PKR/TRYPakistan rupisi 0,1797 0,1821 +%0,05
QAR/TRYKatar riyali 13,6410 13,8195 +%0,09
KRW/TRYGüney Kore wonu 0,0367 0,0372 -%0,93
AZN/TRYAzerbaycan manatı 29,2366 29,6192 +%0,05
AED/TRYBAE dirhemi 13,5331 13,7102 +%0,05
KZT/TRYKZT 0,1109 0,1123 +%0,77
XDR/TRYXDR 67,7403 — —

TCMB gösterge niteliğindeki kurlardır; bankaların uyguladığı kurlar farklı olabilir.

Güncelleme: 8 Kasım 2026 02:00 Kaynak: TCMB gösterge kurları